Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11479/121
Document Type: | Rozdział z książki |
Title: | Szkoła ponadgimnazjalna jako przestrzeń różnicowania trajektorii społecznych |
Authors: | Mikiewicz, Piotr |
Keywords: | system edukacji; kapitał społeczny; wyrównywanie szans edukacyjnych |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej |
Citation: | A. Męczkowska-Christiansen, & P. Mikiewicz (Eds.), Idee – diagnozy – nadzieje: szkoła polska a idee równości (pp. 137–152). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej |
Abstract: | System edukacji oprócz swoich czterech podstawowych funkcji wskazanych przez Earla Hoppera (1974): trening, selekcja, alokacja i regulacja aspiracji, ma również być przestrzenią wyrównywania szans społecznych. Funkcjonalny model szkoły zakłada selekcję i alokację edukacyjną, zawodową i społeczną jednostek na podstawie merytokratycznych kryteriów i zasad. O ostatecznie zajętej pozycji ma decydować poziom kompetencji zdobytych przez jednostkę, jej zaangażowanie, nakład pracy włożony w zdobycie owych kompetencji (Davis, Moore 1989). Nie negując różnic w poziomie startu do tego swoistego wyścigu edukacyjnego, wynikających z faktu pochodzenia z rodzin o różnym ulokowaniu w strukturze społecznej, ideologia funkcjonalna zakłada, że jednolita masowa edukacja wyrówna szanse. Edukacja oparta na tych samych podstawach programowych ma dostarczyć wszystkim takich samych kompetencji bazowych i następnie selekcjonować według reguł wolnej i sprawiedliwej konkurencji (Floud, Halsey 1959). |
URI: | http://hdl.handle.net/11479/121 |
ISBN: | 978-83-895-18-89-7 |
Appears in Collections: | WNP – Publikacje i manuskrypty |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Szkola_ponadgimnazjalna_jako_przestrzen_roznicowania_trajektorii_społecznych.pdf | Pełny tekst | 414.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.